以下是2025年国外手游小游戏排行榜,基于下载量和收入综合排名,数据来源于Sensor Tower和Apptopia的全球数据。
排名 | 游戏名称 | 平台 | 类型 | 开发商/发行商 |
---|---|---|---|---|
1 | Roblox | iOS/安卓 | 沙盒/创意 | Roblox Corporation |
2 | iOS/安卓 | 益智/消除 | Supersonic Studios | |
3 | Free Fire | iOS/安卓 | 战术射击 | Garena |
4 | Subway Surfers | iOS/安卓 | 跑酷 | Sybo Games |
5 | Mini Games: Calm & Relax | 安卓 | 超休闲/合集 | Unicorn Studio |
6 | Township | iOS/安卓 | 模拟/建造 | Playrix |
7 | 8 Ball Pool | iOS/安卓 | 运动/模拟 | Miniclip |
8 | Among Us | iOS/安卓 | 社交推理 | Innersloth |
9 | Last War: Survival | iOS/安卓 | 策略/战斗 | Funfly Pte. Ltd. |
10 | Pokémon TCG Pocket | iOS/安卓 | 卡牌策略 | The Pokémon Company |
说明:
Roblox 依然是全球最受欢迎的游戏之一,尤其在年轻玩家中具有极高的活跃度。
Free Fire 凭借其快节奏的战术射击玩法,在东南亚和拉美地区持续火爆。
Subway Surfers 作为经典跑酷游戏,依然保持强劲的下载量。
Mini Games: Calm & Relax 是一款超休闲游戏合集,适合离线游玩,尤其在网络条件不佳的地区受欢迎。